資源中心
資源中心
台灣二版
Atera
Bullwall
CloudM
crowdsec
Dope Security
Easyvista
ESET
Graylog
Greycortex
Guardz
JumpCloud
Keepit
NACVIEW
Nord Security
OpenLogic
PandoraFMS
PentaSecurity
Portnox
runZero
SafeDNS
Safe T
Scale Computing
Scalefusion
sealpath
Segura
Storware
SupRemo
UnderDefense
| 檔案類型 | 檔案名稱 | 下載 | 分享 |
|---|---|---|---|
| 企業產品型錄 | 2024台灣二版企業產品型錄 (20250317) | ||
| 產品資料 | 台灣二版資安地圖 |
| 檔案類型 | 檔案名稱 | 下載 | 分享 |
|---|---|---|---|
| 產品資料 | Atera for MSPs Features List (PDF) | ||
| 產品資料 | Atera for IT Departments Features List (PDF) |
| 檔案類型 | 檔案名稱 | 下載 | 分享 |
|---|---|---|---|
| 產品資料 | CrowdSec two pager (PDF) |
| File Type | File Name | Download | Share |
|---|---|---|---|
| Data Sheet | Datasheet-2024 (PDF) | ||
| Brochure | Whitepaper_2024May (PDF) |
| File Type | File Name | Download | Share |
|---|---|---|---|
| Data Sheet | 2023-Datasheet-CaseMGMT (PDF) | ||
| Data Sheet | Datasheet – EV Reach – 2023 (PDF) | ||
| Data Sheet | EV Observe _2023 (PDF) | ||
| Data Sheet | EV Self Help_2023 (PDF) |
| File Type | File Name | Download | Share |
|---|---|---|---|
| Presentation | Introduction to Graylog Security 5.2.pptx | ||
| Presentation | Introduction to Graylog Operations 5.2.pptx |
| 檔案類型 | 檔案名稱 | 下載 | 分享 |
|---|---|---|---|
| 解決方案 | 網路偵測與回應(NDR)解決方案 | ||
| 產品目錄 | Greycortex 產品概述(PDF) | ||
| 案例分析 | Kiwi | ||
| 案例分析 | HiLASE | ||
| 案例分析 | Kocian Solc Balastik | ||
| 案例分析 | Hyogo Prefecture | ||
| 案例分析 | Regional Medical Facility | ||
| 案例分析 | EU financial corrections | ||
| 案例分析 | Karel Englis College |
| 檔案類型 | 檔案名稱 | 下載 | 分享 |
|---|---|---|---|
| 產品資料 | Solution-Overview NACVIEW ENG (PDF) | ||
| 產品資料 | Manager NACVIEW ENG (PDF) |
| 檔案類型 | 檔案名稱 | 下載 | 分享 |
|---|---|---|---|
| 產品資料 | Nord Security Company Overview (PDF) | ||
| 產品資料 | NordLocker One Pager (PDF) | ||
| 產品資料 | NordPass One Pager (PDF) |
| File Type | File Name | Download | Share |
|---|---|---|---|
| Data Sheet | OpenLogic Technical Support Overview (PDF) | ||
| Data Sheet | datasheet openlogic ps upgrades migrations implementations (PDF) | ||
| Data Sheet | Long Term Support for AngularJS (PDF) | ||
| Data Sheet | datasheet openlogic ps consulting and advisory services (PDF) | ||
| Data Sheet | datasheet openlogic ps training workshops (PDF) | ||
| Data Sheet | datasheet openlogic open source support services (PDF) |
| File Type | File Name | Download | Share |
|---|---|---|---|
| Brochure | Finance-meritz_CaseStudy_120112(PDF) | ||
| Brochure | Frost-Sullivan-Penta-Security-White-Paper-Digital(PDF) | ||
| Data Sheet | WAPPLES_DataSheet_20240406(PDF) | ||
| Case Study | Airlines-AsianaIDT_CaseStudy_110928_EN_V1.0(PDF) | ||
| Case Study | Airport-IIAC_CaseStudy_110929_EN_V1.0(PDF) | ||
| Case Study | Data-Center-TecSeed_CaseStudy_110930(PDF) | ||
| Case Study | Data-Center-TecSeed_CaseStudy(PDF) | ||
| Case Study | FS-White-Paper-Developing-a-Resilient-Web-Defense(PDF) | ||
| Case Study | Game-Company-Smilegate_-WAPPLES-Case-Study(PDF) | ||
| Case Study | High-School-ISKL_CaseStudy_v1-1(PDF) | ||
| Case Study | Insurance-ING_CaseStudy_111216(PDF) | ||
| Case Study | Insurance-MetLife_CaseStudy_111216(PDF) | ||
| Case Study | Telecom-SKTelecom_CaseStudy_120228(PDF) | ||
| Case Study | University-Hoseo_University_CaseStudy_120517(PDF) |
| 檔案類型 | 檔案名稱 | 下載 | 分享 |
|---|---|---|---|
| 產品資料 | runZero DataSheet (PDF) |
| File Type | File Name | Download | Share |
|---|---|---|---|
| Brochure | Top_Reasons_To_Choose_Scalefusion | ||
| Data Sheet | Scalefusion_RemoteTroubleshooting_Datasheet | ||
| Data Sheet | Scalefusion_for_Windows_Management_Datasheet | ||
| Data Sheet | Scalefusion_for_iOS | ||
| Data Sheet | Linux_Device_Management_Datasheet |
| File Type | File Name | Download | Share |
|---|---|---|---|
| Data Sheet | sealpath datasheet irm protection for autodesk autocad (PDF) | ||
| Data Sheet | datasheet sealpath data centric security (PDF) | ||
| Case Study | Customer Case SAICA SealPath (PDF) | ||
| Case Study | Case Study Bricofer SealPath_English (PDF) |
| 檔案類型 | 檔案名稱 | 下載 | 分享 |
|---|---|---|---|
| 資料表 | SEE HOW A PAM SOLUTION WORKS | ||
| 資料表 | RUN AS...ENDPOINT PROTECTION | ||
| 資料表 | MANAGEMENT OF THE LIFECYCLE OF THE DIGITAL CERTIFICATES | ||
| 資料表 | DevOps | ||
| 白皮書 | PCI DSS | ||
| 白皮書 | GDPR | ||
| 白皮書 | ISO | ||
| 白皮書 | LGPD | ||
| 白皮書 | NIST |
| File Type | File Name | Download | Share |
|---|---|---|---|
| Data Sheet | What’s New? (PDF) | ||
| Data Sheet | Leaflet (PDF) | ||
| Case Study | Databases Backup and Recovery (PDF) |
| 檔案類型 | 檔案名稱 | 下載 | 分享 |
|---|---|---|---|
| 產品資料 | 2024SupRemo產品啟用說明書 |
| 檔案類型 | 檔案名稱 | 下載 | 分享 |
|---|---|---|---|
| 企業產品型錄 | 2024台灣二版企業產品型錄 (20250317) | ||
| 產品資料 | 台灣二版資安地圖 |
| 檔案類型 | 檔案名稱 | 下載 | 分享 |
|---|---|---|---|
| 產品資料 | Atera for MSPs Features List (PDF) | ||
| 產品資料 | Atera for IT Departments Features List (PDF) |
| 檔案類型 | 檔案名稱 | 下載 | 分享 |
|---|---|---|---|
| 產品資料 | Atera for MSPs Features List (PDF) | ||
| 產品資料 | Atera for IT Departments Features List (PDF) |
| File Type | File Name | Download | Share |
|---|---|---|---|
| Brochure | Workspace Deployment Options (PDF) | ||
| Brochure | Transforming Digital Workspaces (PDF) | ||
| Brochure | Privileged Access Management (PAM) (PDF) | ||
| Brochure | Integrating Zero Trust with Privileged Access Management (PDF) | ||
| Brochure | ARTICLE Thinfinity VirtualUI vs Citrix ROI Enterprise License (PDF) | ||
| Brochure | ARTICLE Five Benefits of Desktop as a Service for your Business (PDF) |
| File Type | File Name | Download | Share |
|---|---|---|---|
| Data Sheet | Datasheet-2024 (PDF) | ||
| Brochure | Whitepaper_2024May (PDF) |
| File Type | File Name | Download | Share |
|---|---|---|---|
| Data Sheet | 2023-Datasheet-CaseMGMT (PDF) | ||
| Data Sheet | Datasheet – EV Reach – 2023 (PDF) | ||
| Data Sheet | EV Observe _2023 (PDF) | ||
| Data Sheet | EV Self Help_2023 (PDF) |
| File Type | File Name | Download | Share |
|---|---|---|---|
| Presentation | Introduction to Graylog Security 5.2.pptx | ||
| Presentation | Introduction to Graylog Operations 5.2.pptx |
| 檔案類型 | 檔案名稱 | 下載 | 分享 |
|---|---|---|---|
| 解決方案 | 網路偵測與回應(NDR)解決方案 | ||
| 產品目錄 | Greycortex 產品概述(PDF) | ||
| 案例分析 | Kiwi | ||
| 案例分析 | HiLASE | ||
| 案例分析 | Kocian Solc Balastik | ||
| 案例分析 | Hyogo Prefecture | ||
| 案例分析 | Regional Medical Facility | ||
| 案例分析 | EU financial corrections | ||
| 案例分析 | Karel Englis College |
| 檔案類型 | 檔案名稱 | 下載 | 分享 |
|---|---|---|---|
| 產品資料 | Solution-Overview NACVIEW ENG (PDF) | ||
| 產品資料 | Manager NACVIEW ENG (PDF) |
| 檔案類型 | 檔案名稱 | 下載 | 分享 |
|---|---|---|---|
| 產品資料 | Nord Security Company Overview (PDF) | ||
| 產品資料 | NordLocker One Pager (PDF) | ||
| 產品資料 | NordPass One Pager (PDF) |
| File Type | File Name | Download | Share |
|---|---|---|---|
| Data Sheet | OpenLogic Technical Support Overview (PDF) | ||
| Data Sheet | datasheet openlogic ps upgrades migrations implementations (PDF) | ||
| Data Sheet | Long Term Support for AngularJS (PDF) | ||
| Data Sheet | datasheet openlogic ps consulting and advisory services (PDF) | ||
| Data Sheet | datasheet openlogic ps training workshops (PDF) | ||
| Data Sheet | datasheet openlogic open source support services (PDF) |
| File Type | File Name | Download | Share |
|---|---|---|---|
| Brochure | Finance-meritz_CaseStudy_120112(PDF) | ||
| Brochure | Frost-Sullivan-Penta-Security-White-Paper-Digital(PDF) | ||
| Data Sheet | WAPPLES_DataSheet_20240406(PDF) | ||
| Case Study | Airlines-AsianaIDT_CaseStudy_110928_EN_V1.0(PDF) | ||
| Case Study | Airport-IIAC_CaseStudy_110929_EN_V1.0(PDF) | ||
| Case Study | Data-Center-TecSeed_CaseStudy_110930(PDF) | ||
| Case Study | Data-Center-TecSeed_CaseStudy(PDF) | ||
| Case Study | FS-White-Paper-Developing-a-Resilient-Web-Defense(PDF) | ||
| Case Study | Game-Company-Smilegate_-WAPPLES-Case-Study(PDF) | ||
| Case Study | High-School-ISKL_CaseStudy_v1-1(PDF) | ||
| Case Study | Insurance-ING_CaseStudy_111216(PDF) | ||
| Case Study | Insurance-MetLife_CaseStudy_111216(PDF) | ||
| Case Study | Telecom-SKTelecom_CaseStudy_120228(PDF) | ||
| Case Study | University-Hoseo_University_CaseStudy_120517(PDF) |
檔案類型 檔案名稱 下載 分享 產品資料 runZero DataSheet (PDF)
| File Type | File Name | Download | Share |
|---|---|---|---|
| Brochure | Top_Reasons_To_Choose_Scalefusion | ||
| Data Sheet | Scalefusion_RemoteTroubleshooting_Datasheet | ||
| Data Sheet | Scalefusion_for_Windows_Management_Datasheet | ||
| Data Sheet | Scalefusion_for_iOS | ||
| Data Sheet | Linux_Device_Management_Datasheet |
| File Type | File Name | Download | Share |
|---|---|---|---|
| Data Sheet | sealpath datasheet irm protection for autodesk autocad (PDF) | ||
| Data Sheet | datasheet sealpath data centric security (PDF) | ||
| Case Study | Customer Case SAICA SealPath (PDF) | ||
| Case Study | Case Study Bricofer SealPath_English (PDF) |
| 檔案類型 | 檔案名稱 | 下載 | 分享 |
|---|---|---|---|
| 資料表 | SEE HOW A PAM SOLUTION WORKS | ||
| 資料表 | RUN AS…ENDPOINT PROTECTION | ||
| 資料表 | MANAGEMENT OF THE LIFECYCLE OF THE DIGITAL CERTIFICATES | ||
| 資料表 | DevOps | ||
| 白皮書 | PCI DSS | ||
| 白皮書 | GDPR | ||
| 白皮書 | ISO | ||
| 白皮書 | LGPD | ||
| 白皮書 | NIST |
| 檔案類型 | 檔案名稱 | 下載 | 分享 |
|---|---|---|---|
| 產品資料 | 2024SupRemo產品啟用說明書 |
| File Type | File Name | Download | Share |
|---|---|---|---|
| Data Sheet | What’s New? (PDF) | ||
| Data Sheet | Leaflet (PDF) | ||
| Case Study | Databases Backup and Recovery (PDF) |
產品查詢
電話:(886) 02 7722 6899
電郵:sales@version-2.com.tw



